|

| 重量 | 見說明 |
| 品牌 | 路博 |
| 型號 | LB-6120 |
| 測量范圍 | 見說明 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 見說明 |
溶液吸收法采集大氣,濾膜稱重法采集顆粒物
兩路大氣一路顆粒物同時采樣
廠家直銷,現(xiàn)貨!現(xiàn)貨!日均型采樣器!

執(zhí)行標準:
JJG956-2013 《大氣采樣器》
JJG943-2011 《總懸浮顆粒物采樣器》
HJ/T374-2007 《總懸浮顆粒物采樣器技術(shù)要求及檢測方法》
HJ/T93-2013 《環(huán)境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)采樣器技術(shù)要求及檢測方法》
HJ618-2011 《環(huán)境空氣PM10和PM2.5的測定 重量法》
HJ/T376-2007 《24小時恒溫自動連續(xù)環(huán)境空氣采樣器技術(shù)要求及檢測方法》

技術(shù)參數(shù):
| 主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 | ||
| 大氣采樣器 | 雙路(0.1~1.0)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% | ||
| 粉塵采樣流量 | (50~150)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% | ||
| 計前壓力 | (-30~0)Kpa | 0.01 Kpa | ≤±2.5 % | ||
| 濾膜有效直徑 | 顆粒物φ80mm 放射性氣溶膠φ50mm | ||||
| *采樣體積 | 999999.99L | ||||
| 控制方式 | 自動或手動,24小時內(nèi)任意設(shè)定開關(guān)機時間 | ||||
| 延時時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S | ||
| 采樣時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S | ||
| 定時開機 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S | ||
| 間隔時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S | ||
| 大氣壓 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% | ||
| 流量穩(wěn)定性 | ≤2%(在阻力變化3 Kpa ~6Kpa,電網(wǎng)波動≤±10%) | ||||
| 流量響應(yīng) | <5S | ||||
| 采樣次數(shù) | 1~99次 | ||||
| 計前溫度 | (-30~+99)℃ | 1℃ | ≤±2.0% | ||
| 加熱型溫控范圍 | (10~30) ℃,出廠設(shè)定23℃ | 0.1℃ | ≤±1% | ||
| 恒溫性溫控范圍 | (15~30) ℃,出廠設(shè)定23℃ | 0.1℃ | ≤±1% | ||
| 工作電源 | AC220V±10% 50Hz或外接DC12V (選配) | ||||
| 噪聲 | <50dB(A) | ||||
| 功耗 | <20W(不含加熱器及恒溫箱) | ||||
| 外形尺寸 | (長255×寬265×高185)mm | ||||
| 整機重量 | 約7kg | ||||

